衛(wèi)生級蝶閥配件安裝技術(shù)支持
發(fā)表時間:2013-03-03 / 點擊: 0次
衛(wèi)生級蝶閥配件安裝技術(shù)支持
衛(wèi)生級蝶閥配件安裝技術(shù)支持
另需購買的配件清單及報價 | |||||||
單位:人民幣(元) | |||||||
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備注 |
1 | 壓力桶 | 11加侖 | 15 | 個 | 5個新站用 | ||
2 | 供水紫外 | RZ-UV2-LB40 | 15 | 個 | 2芯5個新站用 | ||
3 | 回水紫外 | RZ-UV2-LB22 | 5 | 個 | 1芯5個新站用 | ||
4 | 供水精密過濾器 | YS7-40 | 15 | 個 | 5個新站用 | ||
5 | 濾芯 | 40"0.22u | 105 | 支 | 5個新站用 | ||
6 | 蝶閥墊 | DN50 | 1 | 個 | 7 | 7 | 要單價 |
7 | 蝶閥墊 | DN40 | 1 | 個 | 7 | 7 | 要單價 |
8 | 蝶閥墊 | DN32 | 1 | 個 | 6 | 6 | 要單價 |
9 | 蝶閥墊 | DN25 | 1 | 個 | 6 | 6 | 要單價 |
10 | 單片球閥 | 4分 | 40 | 個 | 13 | 520 | 用于清洗管道 |
11 | 取樣閥 | 2分單片球閥 | 45 | 個 | 12 | 540 | 純水箱、原水箱、軟化水取樣 |
12 | 取樣閥 | 1/4黃銅球閥 | 10 | 個 | 40 | 400 | |
A | 材料費用 | 不含稅 | 1486 | 含稅價-1633 | |||
B | 運費、包裝、保險 | ||||||
C | 稅金 | ||||||
D | 合計 | ||||||
說明:1.以上設(shè)備配件必須滿足《零配件及各個設(shè)備主要功能性、技術(shù)性要求》表中對每個項目的要求。 2.甲方自備配件無需報價。 |