45*1衛(wèi)生級(jí)三通彎頭管件在成套設(shè)備中的轉(zhuǎn)接作用
發(fā)表時(shí)間:2013-02-27 / 點(diǎn)擊: 0次
衛(wèi)生級(jí)三通彎頭管件在成套設(shè)備中的轉(zhuǎn)接作用
163 | 304衛(wèi)生管¢45*1.5 | 米 | 21 |
164 | 304衛(wèi)生管¢38*1.5 | 米 | 48 |
165 | 304衛(wèi)生管¢32*1.5 | 米 | 36 |
166 | 304衛(wèi)生管¢25*1.5 | 米 | 84 |
167 | 304衛(wèi)生管¢19*1.5 | 米 | 82 |
168 | 304工業(yè)管¢38*3.5 | 米 | 64 |
169 | 304工業(yè)管¢32*3 | 米 | 15 |
170 | 304工業(yè)管¢25*2.5 | 米 | 108 |
171 | 304衛(wèi)生彎頭¢45 | 個(gè) | 8 |
172 | 304衛(wèi)生彎頭¢38 | 個(gè) | 30 |
173 | 304衛(wèi)生彎頭¢32 | 個(gè) | 14 |
174 | 304衛(wèi)生彎頭¢25 | 個(gè) | 49 |
175 | 304衛(wèi)生彎頭¢19 | 個(gè) | 64 |
176 | 304衛(wèi)生三通¢32 | 個(gè) | 2 |
177 | 304衛(wèi)生三通¢38 | 個(gè) | 4 |
178 | 304衛(wèi)生三通¢45 | 個(gè) | 3 |
179 | 304衛(wèi)生三通¢45*25 | 個(gè) | 3 |
180 | 304衛(wèi)生三通¢45*38 | 個(gè) | 1 |
181 | 304衛(wèi)生三通¢25 | 個(gè) | 4 |
182 | 304衛(wèi)生三通¢19 | 個(gè) | 2 |
183 | 304衛(wèi)生三通¢25*20 | 個(gè) | 1 |
184 | 304衛(wèi)生三通¢45*20 | 個(gè) | 1 |
185 | 304衛(wèi)生三通¢38*25 | 個(gè) | 2 |
186 | 304衛(wèi)生三通¢38*19 | 個(gè) | 1 |
187 | 304衛(wèi)生大小頭¢45*38 | 個(gè) | 1 |
188 | 304衛(wèi)生大小頭¢45*32 | 個(gè) | 1 |
189 | 304衛(wèi)生大小頭¢45*25 | 個(gè) | 2 |
190 | 304衛(wèi)生大小頭¢38*25 | 個(gè) | 5 |
191 | 304衛(wèi)生大小頭¢38*19 | 個(gè) | 2 |
192 | 304衛(wèi)生大小頭¢32*20 | 個(gè) | 22 |
193 | 304衛(wèi)生大小頭¢25*19 | 個(gè) | 4 |
194 | 304彎頭¢38 | 個(gè) | 26 |
195 | 304彎頭¢32 | 個(gè) | 16 |
196 | 304彎頭¢25 | 個(gè) | 47 |
197 | 304工業(yè)三通¢25 | 個(gè) | 3 |
198 | 304工業(yè)三通¢38 | 個(gè) | 4 |
199 | 304法蘭DN32 | 個(gè) | 6 |
200 | 304法蘭DN25 | 個(gè) | 4 |
201 | 304法蘭DN20 | 個(gè) | 14 |
202 | 304兩片式絲扣球閥DN40 | 個(gè) | 1 |
203 | 304兩片式絲扣球閥DN32 | 個(gè) | 2 |
204 | 304兩片式絲扣球閥DN25 | 個(gè) | 2 |
205 | 304兩片式絲扣球閥DN15 | 個(gè) | 1 |
206 | 304衛(wèi)生球閥DN25 | 個(gè) | 4 |
207 | 304衛(wèi)生球閥DN20 | 個(gè) | 5 |
208 | 304法蘭球閥DN20 | 個(gè) | 7 |
209 | 304法蘭截止閥DN32 | 個(gè) | 3 |
210 | 304法蘭截止閥DN25 | 個(gè) | 2 |
211 | 不銹鋼球閥DN20 | 個(gè) | 2 |
212 | 不銹鋼球閥DN15 | 個(gè) | 1 |
213 | 不銹鋼單絲頭DN40 | 個(gè) | 4 |
214 | 不銹鋼單絲頭DN25 | 個(gè) | 4 |
215 | 不銹鋼單絲頭DN32 | 個(gè) | 4 |
216 | 不銹鋼單絲頭DN15 | 個(gè) | 18 |
217 | 不銹鋼雙絲頭DN32*100 | 個(gè) | 2 |
218 | 不銹鋼雙絲頭DN40*100 | 個(gè) | 2 |
219 | 不銹鋼雙絲頭DN25*100 | 個(gè) | 4 |
220 | 不銹鋼雙絲頭DN20 | 個(gè) | 2 |
221 | 不銹鋼卡箍¢19 | 個(gè) | 15 |
222 | 不銹鋼卡箍¢25 | 個(gè) | 24 |
223 | 不銹鋼卡箍¢32 | 個(gè) | 19 |
224 | 不銹鋼卡盤¢19 | 個(gè) | 15 |
225 | 不銹鋼卡盤¢25 | 個(gè) | 8 |
226 | 不銹鋼卡盤¢32 | 個(gè) | 14 |
227 | 不銹鋼卡盤¢38 | 個(gè) | 1 |
228 | 不銹鋼皮管接頭 | 個(gè) | 3 |
229 | 不銹鋼波紋軟管15*300 | 條 | 8 |
備注:報(bào)價(jià)為包括普稅、運(yùn)費(fèi)的采購價(jià)。閥門為PN1.6MPa。 |
衛(wèi)生級(jí)三通彎頭管件在成套設(shè)備中的轉(zhuǎn)接作用