當(dāng)前位置:首頁(yè) > 衛(wèi)生級(jí)管件
湖北恒晟石化設(shè)備衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)管件詢(xún)價(jià)單
發(fā)表時(shí)間:2022-10-17 / 點(diǎn)擊: 0次
<
采 購(gòu) 清 單 | ||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng):肖愛(ài)國(guó) 產(chǎn)品名稱(chēng):取樣罐 位號(hào): / 產(chǎn)品編號(hào):C2022-145 | ||||||||
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 數(shù)量(件) | 重量(kg) | 備注 | |
單重 | 總重 | |||||||
1 | GB/T25198-2010 | 封頭 | EHB273X4(3) | S31603 | 2 | 3.2 | 6.4 | 內(nèi)拋光Ra0.8 |
2 | HG/T20615-2009 | 法蘭 | WN65-150RF S=4 | S31603II | 1 | 4.54 | 4.54 | 內(nèi)拋光Ra0.8 |
3 | HG/T20615-2009 | 法蘭蓋(附圖) | BL65-150RF C=25 | S31603II | 1 | 3.45 | 3.45 | 內(nèi)拋光Ra0.8 |
4 | 附圖 | 管嘴接頭 | Rc 1/4" | S31603II | 2 | 0.3 | 0.6 | 內(nèi)拋光Ra0.8 |
5 | 附圖 | 連接管線(xiàn)、閥門(mén) | 1/4" | S31603 | 2 | 0 | 0 | 附圖 |
6 | GB/T14976-2012 | 筒體 | Φ273X3.5 L=150 | S31603 | 1 | 3.56 | 3.56 | 內(nèi)拋光Ra0.8 |
7 | GB/T14976-2012 | 接管 | Φ76X4 L=57 | S31603 | 1 | 0.42 | 0.42 | 內(nèi)拋光Ra0.8 |
8 | GB/T14976-2012 | 接管 | Φ14X2 L=111 | S31603 | 1 | 0.07 | 0.07 | 內(nèi)外拋光Ra0.8 |
9 | GB/T14976-2012 | 接管 | Φ14X2 L=441 | S31603 | 1 | 0.27 | 0.27 | 內(nèi)外拋光Ra0.8 |
合計(jì) | 19.31 | |||||||
技術(shù)要求:材料入廠必須有材料標(biāo)識(shí)及質(zhì)量證明書(shū)、力學(xué)性能檢測(cè)報(bào)告(以上法蘭除附圖外未注明坡口型式均為外坡口)。 | ||||||||
編制: 校核: 審核: 日期:2022.10.13 湖北恒晟石化設(shè)備有限公司 | ||||||||
<!--[if !mso]>